DAE Mechanical
DAE Mechanical Technology Course outline for three years
Qualification required: Matric with science
First year
Sr. No | Subject Code | Course Name | Theory | Practical | Sessional | Total |
1 | COMP142 | COMPUTER APPLICATION | 50 | 20 | 30 | 100 |
2 | ENG112 | ENGLISH | 100 | 100 | ||
3 | GEN111 | ISLAMIAT & PAK STUDIES/PAK STUDIES & ETHICS | 50 | 50 | ||
4 | MATH113 | APPLIED MATHEMATICS-I (A + B) | 150 | 150 | ||
5 | MT117 | WORKSHOP PRACTICE-I | 100 | 100 | 150 | 350 |
6 | MT141 | SAFETY PRACTICES AND PROCEDURES | 50 | 50 | ||
7 | MT163 | BASIC ENGINEERING DRAWING AND CAD-I | 50 | 40 | 60 | 150 |
8 | CH112 | APPLIED CHEMISTRY | 50 | 20 | 30 | 100 |
9 | PHY122 | APPLIED PHYSICS | 50 | 20 | 30 | 100 |
2nd year
Sr. No | Subject Code | Course Name | Theory | Practical | Sessional | Total |
1 | GEN211 | ISLAMIAT & PAK STUDIES/ETHICS & PAK STUDIES | 50 | 50 | ||
2 | MATH212 | APPLIED MATH | 100 | 100 | ||
3 | PHY212 | APPLIED PHYSICS / APPLIED MECHANICS | 50 | 20 | 30 | 100 |
4 | MECH242 | MECH242 | 100 | |||
5 | MGM211 | BUSINESS COMMUNICATION | 50 | |||
6 | MGM221 | BUSINESS MANAGEMENT & INDUSTRIAL ECONOMICS | 50 | |||
7 | ELECT202 | ELECT202 | 50 | 20 | 30 | 100 |
8 | MECH252 | MECH252 | 50 | 20 | 30 | 100 |
9 | MECH223 | MECH223 | 50 | 40 | 60 | 150 |
10 | MECH223 | MECH236 | 100 | 80 | 120 | 300 |
3rd year
Sr. No | Subject Code | Course Name | Theory | Practical | Sessional | Total |
1 | GEN311 | Islamiat and Pak Studies | ||||
2 | IMH311 | Industrial Management and Human Relations | ||||
3 | MECH312 | Hydraulics and Hydraulic Machines | ||||
4 | MECH322 | Applied Thermodynamics | ||||
5 | MECH331 | Industrial Planning & Production Methods | ||||
6 | MECH343 | Machine Design & Analysis | ||||
7 | MECH353 | Tool & Mould Design | ||||
8 | MECH362 | Materials testing & Heat Treatment | ||||
9 | MECH374 | Workshop Practice-III | ||||
10 | MECH382 | CAD/CAM | ||||
11 | MECH392 | CNC Machines |